61 partite giocate.
114 punti.
36 vittorie.
8 pareggi.
17 sconfitte.
192 gol fatti.
137 gol subiti.
Differenza reti +55.
Sono i numeri di una grande squadra di nome ASSISI, e le cifre che avete letto sono la sommatoria di tutte le gare giocate dalle nostre 8 squadre che partecipano ai campionati di calcio a sette del CSI, il cui girone di andata si è concluso nello scorso weekend.
Se infatti guardate le classifiche esposte nell’atrio nel PalAssisi, non c’è bisogno di abbassare lo sguardo verso il pavimento per cercare la posizione delle nostre squadre, questa volta si può guardare ben dritti, ed in alcuni casi bisogna pure alzare la testa visto che i nostri stanno addirittura in cima !
Ma andiamo ad analizzare nel dettaglio il comportamento di ogni singola squadra….
Open Femminile
| SQUADRA | PU | GI | VI | PA | SC | GFA | GFS | DR | PE |
| RESURREZIONE | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 0 |
| S.GIUSTINO | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 3 | 30 | 0 |
| REDENTORE | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 0 |
| ASSISI | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 0 |
| ARCA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 0 |
| OSA CALCIO 1924 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 28 | -11 | 0 |
| LA TRACCIA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| S.VITO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 15 | 2 | 0 |
| OSAL NOVATE | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 28 | -23 | 0 |
| S.F.82 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 40 | -33 | 0 |
Le ragazze si confermano squadra solida e di alto livello, mantenendo intatte le possibilità di puntare ad un piazzamento finale di tutto rilievo; una sola sconfitta con il favorito S. Giustino alla prima giornata, poi una serie di partite utili con due pareggi che stanno un po’ stretti. TOSTE.
Open A – Assisi Giallo
| SQUADRA | PU | GI | VI | PA | SC | GFA | GFS | DR | PE |
| IL GABBIANO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 0 |
| ASSISI GIALLO | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 0 |
| OSA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 23 | 9 | 0 |
| V. LISSONE/B | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 16 | 5 | 0 |
| SSAV 95 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 19 | -3 | 0 |
| O.P. VI SEVESO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 | 0 |
| S.BERNARDO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 25 | -7 | 0 |
| S.FRANC.LIMB./A | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 2 |
| MARILU VIAGGI | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 0 |
| CUBA LIBRE/A | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Campionato entusiasmante per la squadra di Carmine, in piena corsa per una prestigiosa promozione nell’Eccellenza; si prospetta una volata a tre con Il Gabbiano ed Osa, con un possibile rientro della Virus Lissone. LANCIATISSIMI.
Open B – Assisi Blu
| SQUADRA | PU | GI | VI | PA | SC | GFA | GFS | DR | PE |
| IDROSTAR | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | 0 |
| ASSISI BLU | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 17 | 12 | 0 |
| OLIMPIA 94 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 18 | 5 | 0 |
| S.LUIGI MI/A | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 0 |
| CERBATTESE | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 0 |
| S.GIUSTINO BETA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 0 |
| SAVIO/B | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 24 | -6 | 0 |
| S.ADELE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | 0 |
| BUSTO GAROLFO | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 22 | -11 | 0 |
| BRESSO 4/D | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 37 | -31 | 0 |
Dopo una partenza con due sconfitte, che faceva presagire un campionato faticoso come quello dello scorso anno, dove la salvezza arrivò all’ultima giornata, i vecchietti della blu mettono sul tavolo 18 punti in 7 partite e iniziano a sognare…. SORPRENDENTI.
Top Junior
| SQUADRA | PU | GI | VI | PA | SC | GFA | GFS | DR | PE |
| N&C ATL. BARONA | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 71 | 20 | 51 | 0 |
| ASSISI | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 42 | 22 | 20 | 0 |
| SPES EASY | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 25 | 5 | 0 |
| VIRTUS BOVISIO | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| GSO TERAMO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 24 | 1 | 0 |
| NABOR/R | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 27 | -1 | 0 |
| ROBUR FBC 84 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 0 |
| AURORA MI/F | 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 40 | -23 | 1 |
| SPORT. C. BIRONE | 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 45 | -32 | 1 |
| OSBER | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 30 | 49 | -19 | 0 |
Ancora un campionato di vertice, dopo la vittoria dello scorso anno, per i ragazzi di coach Elvio: nel girone è capitato il forte Atletico Barona, scomodo cliente incontrato a maggio in Coppa Plus, ma il pareggio in casa loro ed il ritorno sul nostro campo lasciano tutto aperto. DECISI.
Juniores
| SQUADRA | PU | GI | VI | PA | SC | GFA | GFS | DR | PE |
| SPES | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 51 | 18 | 33 | 0 |
| S.CARLO MI | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 19 | 18 | 0 |
| S.LUIGI S.GIUL. | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 25 | 2 | 0 |
| SANTA CECILIA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 26 | 24 | 2 | 0 |
| S.G.B. MI | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 29 | -9 | 0 |
| S.ENRICO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 0 |
| S.NICOLAO FORL. | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 | 39 | -10 | 0 |
| PADRE MONTI | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 28 | -13 | 0 |
| ASSISI | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 30 | -14 | 0 |
| DIAVOLI ROSSI | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 22 | 30 | -8 | 0 |
L’apparenza inganna; per restare tutti insieme e non perdere alcuni elementi i ragazzi di Mario hanno deciso ad inizio anno di lasciare la categoria Allievi e sfidare gli Juniores; è di domenica scorsa la vittoria con i terzi in classifica. CORAGGIOSI.
Under 12 – Assisi Blu
| SQUADRA | PU | GI | VI | PA | SC | GFA | GFS | DR | PE |
| ASSISI/BLU | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 9 | 23 | 0 |
| NABOR/E | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 0 |
| S.LUIGI MI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 0 |
| S.VITO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 0 |
| S.GIUSTINO/B | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | 0 |
| AURORA OSGB | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 0 |
| ROSARIO/C | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 34 | -24 | 0 |
La classifica parla da sola: campioni d’inverno in testa a punteggio pieno ! Cosa può volere di più Mister Gianca ? Ed ora sotto con l’avventura in Oratorio Cup! IMBATTIBILI.
Under 12 – Assisi Giallo
| SQUADRA | PU | GI | VI | PA | SC | GFA | GFS | DR | PE |
| NABOR/D | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 0 |
| S.GIUSTINO/A | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 0 |
| FENICE | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 20 | 4 | 0 |
| ATLETICO MILANO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 0 |
| ASSISI/GIALLO | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 | 0 |
| ROSARIO/B | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 27 | -13 | 0 |
| USSA ROZZANO | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 33 | -9 | 0 |
Il passaggio di categoria si fa sentire per la ex Under 10, che quest’anno sfida squadre composte anche da nati nel 1998, mentre i nostri sono tutti 1999 e 2000. Tuttavia la classifica è corta, i bimbi crescono e… sognare non costa nulla! QUASI PRONTI.
Under 10
Qui non esiste classifica, ma i bambini di Mister Fabio danno spettacolo ogni settimana per la gioia di genitori, nonni ed amici; quando passate in Oratorio, non mancate all’appuntamento più simpatico del weekend ! FANTASTICI.
Allenatori e Dirigenti
Senza la loro passione e la loro disponibilità nulla sarebbe possibile all’Assisi; sono loro che, sacrificando tempo, denaro e famiglia tengono in piedi la società e regalano ai nostri ragazzi la possibilità di confrontarsi con gli altri secondo le regole su un campo di calcio. Un grazie a loro non è mai di troppo. INSOSTITUIBILI.
Buon girone di ritorno a tutti !!! |